中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 重量(kg) 型号 重量(kg) 载荷(kN) 极限转速(rmp)
d D H H 1 H 2 H 3 C D 1 D 2 D 3 B B 1 B c r s r is  径向 轴向
Cr Cor Cr Cor
15 45 40 28 53 41 16 35 24 34 7.5 20.5 11 0.3 0.6 ZARN1545-TN 0.34 ZARN1545-L-TN 0.37 13 17.5 24.9 53 8500 2200
17 47 43 29.5 57 43.5 16 38 28 38 9 23 11 0.3 0.6 ZARN1747-TN 0.37 ZARN1547-L-TN 0.41 14 19.9 26 57 7800 2100
20 52 46 31 60 45 16 42 30 40 10 24 11 0.3 0.6 ZARN2052-TN 0.41 ZARN2052-L-TN 0.46 14.9 22.4 33.5 76 7000 2000
20 62 60 40 75 55 20 52 40 50 12.5 27.5 11 0.3 0.6 ZARN2062-TN 0.87 ZARN2062-L-TN 0.99 22.6 36 64 141 6000 1500
25 57 50 35 65 50 20 47 36 45 10 25 11 0.3 0.6 ZARN2557-TN 0.53 ZARN2557-L-TN 0.59 22.6 36 33.5 86 6000 1900
25 72 60 40 75 55 20 62 48 60 12.5 27.5 11 0.3 0.6 ZARN2572-TN 1.17 ZARN2572-L-TN 1.32 24.3 41.5 80 199 4900 1400
30 62 50 35 65 50 20 52 40 50 10 25 11 0.3 0.6 ZARN3062-TN 0.60 ZARN3062-L-TN 0.75 24.3 41.5 39 101 5500 1800
30 80 66 43 82 59 20 68 52 66 14 30 12 0.3 0.6 ZARN3080-TN 1.50 ZARN3080-L-TN 1.70 26 47 107 265 4400 1300
35 70 54 37 70 53 20 60 45 58 11 27 12 0.3 0.6 ZARN3570-TN 0.80 ZARN3570-L-TN 0.93 26 47 56 148 4800 1700
35 85 66 43 82 59 20 73 60 73 14 30 12 0.3 0.6 ZARN3585-TN 1.65 ZARN3585-L-TN 1.80 27.5 53 105 265 4000 1250
40 75 54 37 70 53 20 65 50 63 11 27 12 0.3 0.6 ZARN4075-TN 0.90 ZARN4075-L-TN 1.00 27.5 53 59 163 4400 1600
40 90 75 50 93 68 25 78 60 78 16 34 12 0.3 0.6 ZARN4090-TN 2.09 ZARN4090-L-TN 2.39 38 74 117 315 3700 1200
45 80 60 42.5 75 57.5 25 70 56 68 11.5 26.5 12 0.3 0.6 ZARN4580-TN 1.12 ZARN4580-L-TN 1.27 38 74 61 177 4000 1500
45 105 82 53.5 103 74.5 25 90 70 88 17.5 38.5 14 0.3 0.6 ZARN45105-TN 3.02 ZARN45105-L-TN 3.42 40 82 154 405 3300 1150
50 90 60 42.5 78 60.5 25 78 60 78 11.5 29.5 12 0.3 0.6 ZARN5090-TN 1.43 ZARN5090-L-TN 1.78 40 82 90 300 3600 1200
50 110 82 53.5 103 74.5 25 95 75 93 17.5 38.5 14 0.3 0.6 ZARN50110-TN 3.30 ZARN50110-L-TN 3.75 42 90 172 480 3100 1100
55 115 82 53.5 103 74.5 25 1 80 98 17.5 38.5 14 0.3 0.6 ZARN55115-TN 3.50 ZARN55115-L-TN 4.00 44 98 177 500 2900 1000
60 120 82 53.5 103 74.5 25 105 90 105 17.5 38.5 16 0.3 0.6 ZARN60120-TN 3.70 ZARN60120-L-TN 4.85 44.5 92 187 550 2700 950
65 125 82 53.5 103 74.5 25 110 90 108 17.5 38.5 16 0.3 0.6 ZARN65125-TN 4.00 ZARN65125-L-TN 4.60 54 104 170 500 2600 900
70 130 82 53.5 103 74.5 25 115 100 115 17.5 38.5 16 0.3 0.6 ZARN70130-TN 4.10 ZARN70130-L-TN 4.85 56 118 200 615 2400 800
75 155 100 65 125 90 30 135 115 135 21 46 16 0.3 1 ZARN75155-TN 7.90 ZARN75155-L-TN 9.10 75 139 290 890 2100 700
90 180 110 72.5 135 97.5 35 160 130 158 22.5 47.5 16 0.3 1 ZARN90180-TN 11.80 ZARN90180-L-TN 13.20 101 215 320 1015 1800 700


 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式