中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 载荷(kN) 极限转速(rpm) 重量(kg)
d D B d 1 D 1 r r Cr  Cor  Rpm
-0.25 min. min.
12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 ZKLN1242-2RS 17 24.7 3800 0.2
12 42 25 25 33.5 0.3 0.6 ZKLN1242-2Z 17 24.7 7600 0.2
15 45 25 28 36 0.3 0.6 ZKLN1545-2RS 14.4 18.3 3500 0.21
15 45 25 28 36 0.3 0.6 ZKLN1545-2Z 14.4 18.3 7000 0.21
17 47 25 30 38 0.3 0.6 ZKLN17.47-2RS 15.1 20.4 3300 0.22
17 47 25 30 38 0.3 0.6 ZKLN17.47-2Z 15.1 20.4 6600 0.22
20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 ZKLN2052-2RS 20.8 30.5 3000 0.31
20 52 28 34.5 44 0.3 0.6 ZKLN2052-2Z 20.8 30.5 5400 0.31
25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 ZKLN2557-2RS 22.1 36 2600 0.34
25 57 28 40.5 49 0.3 0.6 ZKLN2557-2Z 22.1 36 4700 0.34
30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 ZKLN3062-2RS 23.4 41.5 2200 0.39
30 62 28 45.5 54 0.3 0.6 ZKLN3062-2Z 23.4 41.5 4300 0.39
35 72 34 52 63 0.3 0.6 ZKLN3572-2RS 33 58 2000 0.51
35 72 34 52 63 0.3 0.6 ZKLN3572-2Z 33 58 3800 0.51
40 75 34 58 68 0.3 0.6 ZKLN4075-2RS 34.5 66 1800 0.61
40 75 34 58 68 0.3 0.6 ZKLN4075-2Z 34.5 66 3300 0.61
50 90 34 72 82 0.3 0.6 ZKLN5090-2RS 37.5 82 1500 0.88
50 90 34 72 82 0.3 0.6 ZKLN5090-2Z 37.5 82 3000 0.88

 


 

 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式