中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

Products

 
Dimension(mm) Designation Load Rating(kN) Limiting Speed(rpm) Mass(kg)
d D B d1 D1 r r1 J d 2 b l t M Cr Cor
    -0.25 min. min. min. min.       min.  
12 55 25 25 33.5 0.3 0.6 42 6.5 3 17 3×120° M6 ZKLF1255-2RS 17 24.7 3800 0.37
12 55 25 25 33.5 0.3 0.6 42 6.5 3 17 3×120° M6 ZKLF1255-2Z 17 24.7 7600 0.37
15 60 25 28 36 0.3 0.6 46 6.5 3 17 3×120° M6 ZKLF1560-2RS 17.9 28 3500 0.43
15 60 25 28 36 0.3 0.6 46 6.5 3 17 3×120° M6 ZKLF1560-2Z 17.9 28 7000 0.43
17 62 25 30 38 0.3 0.6 48 6.5 3 17 3×120° M6 ZKLF1762-2RS 18.8 31 3300 0.45
17 62 25 30 38 0.3 0.6 48 6.5 3 17 3×120° M6 ZKLF1762-2Z 18.8 31 6600 0.45
20 68 28 34.5 44 0.3 0.6 53 6.5 3 19 4×90° M6 ZKLF2068-2RS 26 47 3000 0.61
20 68 28 34.5 44 0.3 0.6 53 6.5 3 19 4×90° M6 ZKLF2068-2Z 26 47 5400 0.61
25 75 28 40.5 49 0.3 0.6 58 6.5 3 19 4×90° M6 ZKLF2575-2RS 27.5 55 2600 0.72
25 75 28 40.5 49 0.3 0.6 58 6.5 3 19 4×90° M6 ZKLF2575-2Z 27.5 55 4700 0.72
30 80 28 45.5 54 0.3 0.6 63 6.5 3 19 6×60° M6 ZKLF3080-2RS 29 64 2200 0.78
30 80 28 45.5 54 0.3 0.6 63 6.5 3 19 6×60° M6 ZKLF3080-2Z 29 64 4300 0.78
35 90 34 52 63 0.3 0.6 75 8.5 3 25 4×90° M8 ZKLF3590-2RS 41 89 2000 1.13
35 90 34 52 63 0.3 0.6 75 8.5 3 25 4×90° M8 ZKLF3590-2Z 41 89 3800 1.13


 

HOME   |    ENGINEERING   |    PRODUCTS   |    COMPANY   |    CONTACT