中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 重量
(g)
载荷(kN) 极限转速
(rpm)
F w D D 1 D 2 C C 1 C 2 d w rs Radial Axial
max. max. -0.25 -0.2 E8 min. 开式 带防尘盖 Cr  Cor Cr Cor
10 19 24.1 25.2 23 9 6.5 10 0.3 NKX10-TN NKX10-Z-TN 36 6.2 7.8 10 14 12000
12 21 26.1 27.2 23 9 6.5 12 0.3 NKX12 NKX12-Z 40 9 11 10.3 15.4 11000
15 24 28.1 29.2 23 9 6.5 15 0.3 NKX15 NKX15-Z 47 10.7 12.7 10.5 16.8 9500
17 26 30.1 31.2 25 9 8 17 0.3 NKX17 NKX17-Z 55 11.9 15 10.8 18.2 8500
20 30 35.1 36.2 30 10 10.5 20 0.3 NKX20 NKX20-Z 90 16.4 23.8 14.3 24.7 7500
25 37 42.1 43.2 30 11 9.5 25 0.6 NKX25 NKX25-Z 132 18.8 30.5 19.6 37.5 6000
30 42 47.1 48.2 30 11 9.5 30 0.6 NKX30 NKX30-Z 148 22.6 36 20.4 42 5000
35 47 52.1 53.2 30 12 9 35 0.6 NKX35 NKX35-Z 168 24.3 41.5 21.2 47 4600
40 52 60.1 61.2 32 13 10 40 0.6 NKX40 NKX40-Z 208 26 47 27 63 4000
45 58 65.2 66.5 32 14 9 45 0.6 NKX45 NKX45-Z 265 27.5 53 28 69 3600
50 62 70.2 71.5 35 14 10 50 0.6 NKX50 NKX50-Z 300 38 74 29 75 3300
60 72 85.2 86.5 40 17 12 60 1 NKX60 NKX60-Z 380 42 90 41.5 113 2800
70 85 95.2 96.5 40 18 11 70 1 NKX70 NKX70-Z 520 44.5 92 43 127 2400

 


 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式