中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 重量
(g)
载荷(kN) 极限转速
Fw D C C1 dw rs 径向 轴向
± 0.25 min. 开式 带防尘盖 Cr Cor Cr  Cor rpm
7 14 18 4.7 7 0.3 NX7-TN NX7-Z-TN 14 2.85 2.65 3.15 4.3 15000
10 19 18 4.7 10 0.3 NX10 NX10-Z 25 4.45 3.7 4.6 7.2 11000
12 21 18 4.7 12 0.3 NX12 NX12-Z 28 4.8 4.3 4.85 8.2 9500
15 24 28 8 15 0.3 NX15 NX15-Z 48 10.7 12.7 5.6 10.4 8000
17 26 28 8 17 0.3 NX17 NX17-Z 53 11.9 15 5.8 11.5 7500
20 30 28 8 20 0.3 NX20 NX20-Z 68 13 17.5 7 14.7 6500
25 37 30 8 25 0.3 NX25 NX25-Z 115 14.9 22.4 11.1 24.3 4900
30 42 30 10 30 0.3 NX30 NX30-Z 130 22.6 36 11.7 28 4300
35 47 30 10 35 0.3 NX35 NX35-Z 160 24.3 41.5 12.4 32.5 3700

 


 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式