中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 重量
(g)
载荷(kN) 极限转速
(rpm)
F w D D 1 D 2 C C 1 C 2 d w rs Radial Axial
max. max. -0.25 -0.2 E8 min. 开式 带防尘盖 Cr  Cor Cr Cor
15 24 28.1 29.2 23 9 6.5 15 0.3 NKXR15 NKXR15-Z 45 10.7 12.7 14.4 28.5 13000
17 26 30.1 31.2 25 9 8 17 0.3 NKXR17 NKXR17-Z 53 11.9 15 15.9 33.5 12000
20 30 35.1 36.2 30 10 10.5 20 0.3 NKXR20 NKXR20-Z 84 16.4 23.8 24.9 53 10000
25 37 42.1 43.2 30 11 9.5 25 0.6 NKXR25 NKXR25-Z 125 18.8 30.5 33.5 76 8500
30 42 47.1 48.2 30 11 9.5 30 0.6 NKXR30 NKXR30-Z 141 22.6 36 35.5 86 7500
35 47 52.1 53.2 30 12 9 35 0.6 NKXR35 NKXR35-Z 165 24.3 41.5 39 101 6500
40 52 60.1 61.2 32 13 10 40 0.6 NKXR40 NKXR40-Z 214 26 47 56 148 6000
45 58 65.2 66.5 32 14 9 45 0.6 NKXR45 NKXR45-Z 260 27.5 53 59 163 5000
50 62 70.2 71.5 35 14 10 50 0.6 NKXR50 NKXR50-Z 288 38 74 61 177 4800

 


 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式