中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 重量
(g)
型号 重量
(g)
载荷(kN) 极限转速
(rpm)
d D B C d 1 r s(min) Cr Cor
5 16 12 11 12 0.15 NATR5 14 NATR5PP 14 3.2 3.3 14000
5 16 12 11 12 0.15 NATV5 15 NATV5PP 15 4.9 6.5 3800
6 19 12 11 14 0.15 NATR6 20 NATR6PP 20 3.5 3.9 11000
6 19 12 11 14 0.15 NATV6 21 NATV6PP 21 5.5 7.9 3100
8 24 15 14 19 0.3 NATR8 41 NATR8PP 41 5.5 6.4 7500
8 24 15 14 19 0.3 NATV8 42 NATV8PP 42 7.8 11.4 2500
10 30 15 14 23 0.6 NATR10 64 NATR10PP 64 6.8 8.4 5500
10 30 15 14 23 0.6 NATV10 65 NATV10PP 65 9.5 14.6 2100
12 32 15 14 25 0.6 NATR12 71 NATR12PP 71 6.9 8.8 4500
12 32 15 14 25 0.6 NATV12 72 NATV12PP 72 9.7 15.4 1800
15 35 19 18 27 0.6 NATR15 103 NATR15PP 103 9.7 14.1 3600
15 35 19 18 27 0.6 NATV15 105 NATV15PP 105 12.8 23 1600
17 40 21 20 32 1 NATR17 144 NATR17PP 144 10.9 15.5 2900
17 40 21 20 32 1 NATV17 152 NATV17PP 152 14.8 26.5 1400
20 47 25 24 37 1 NATR20 246 NATR20PP 246 15.5 25.5 2400
20 47 25 24 37 1 NATV20 254 NATV20PP 254 20.6 42 1300
25 52 25 24 42 1 NATR25 275 NATR25PP 275 15.4 26 1800
25 52 25 24 42 1 NATV25 285 NATV25PP 285 20.5 44 1000
30 62 29 28 51 1 NATR30 470 NATR30PP 470 23.6 38.5 1300
30 62 29 28 51 1 NATV30 481 NATV30PP 481 30.5 62 850
35 72 29 28 58 1.1 NATR35 635 NATR35PP 635 25.5 44.5 1000
35 72 29 28 58 1.1 NATV35 647 NATV35PP 647 33 73 750
40 80 32 30 66 1.1 NATR40 805 NATR40PP 805 33 59 850
40 80 32 30 66 1.1 NATV40 890 NATV40PP 890 41 90 650
45 85 32 30 72 1.1 NATR45 910 NATR45PP 910 32.5 59 750
45 85 32 30 72 1.1 NATV45 935 NATV45PP 935 -- -- --
50 90 32 30 76 1.1 NATR50 960 NATR50PP 960 32 59 650
50 90 32 30 76 1.1 NATV50 990 NATV50PP 990 40.5 93 550

 


 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式