中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 重量
(g)
型号 重量
(g)
载荷(kN) 极限转速
(rmp)
偏心套 螺母拧紧
力矩(mm)
D d C r B B1 B2 G G 1 M1 C1 d2 A/F Cr D Cor S Fr D For S d1 B3 e
35 16 18 0.6 52 32.5 7.8 M16×1.5 17 3 0.8 20   PWKR35-2RS 164 -- -- 11.6 11.3 9.4 11.3 6000 20 12 1 58
35 16 18 0.6 52 29.5   M16×1.5 17   3.8 27 8 -- - PWKRE35-2RS 177 11.6 11.3 9.4 11.3 6000 20 12   58
40 18 20 1 58 36.5 8 M18×1.5 19 3 0.8 22 8 PWKR40-2RS 242 -- -- 13.2 13.8 13.8 13.8 5000 22 14 1 87
40 18 20 1 58 33.5   M18×1.5 19   3.8 30 8 -- - PWKRE40-2RS 258 13.2 13.8 13.8 13.8 5000 22 14   87
47 20 24 1 66 40.5 9 M20×1.5 21 4 0.8 27 10 PWKR47-2RS 380 PWKRE47-2RS 400 23.2 25.5 18.3 25.5 3800 24 18 1 120
52 20 24 1 66 40.5 9 M20×1.5 21 4 0.8 31 10 PWKR52-2RS 450 PWKRE52-2RS 470 24.2 28 19.3 28 3800 24 18 1 120
62 24 28 1 80 49.5 11 M24×1.5 25 4 1.3 38 14 PWKR62-2RS 795 PWKRE62-2RS 824 35 39.5 25.5 39.5 2200 28 22 1 220
72 24 28 1.1 80 49.5 11 M24×1.5 25 4 1.3 44 14 PWKR72-2RS 1020 PWKRE72-2RS 1050 38.5 46.5 46.5 46.5 2200 28 22 1 220
80 30 35 1.1 100 63 15 M30×1.5 32 4 1 47 14 PWKR80-2RS 1600 PWKRE80-2RS 1670 56 70 53 70 1800 35 29 1.5 450
90 30 35 1.1 100 63 15 M30×1.5 32 4 1 47 14 PWKR90-2RS 1960 PWKRE90-2RS 2020 63 82 82 82 1800 35 29 1.5 450

 


 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式