中文/ EN
电话: 86-21-61001033
info@lr-bearing.com.cn  

  

产品

 
尺寸(mm) 型号 重量
(g)
载荷(kN) 极限转速
(rpm)
d D B C d 1 r1 Cr Cor
15 35 19 18 20 0.6 0.3 PWTR 15-2RS 99 11.6 11.3 6000
15 42 19 18 20 0.6 0.3 PWTR 1542-2RS 158 13.5 14.1 6000
17 40 21 21 22 1 0.5 PWTR 17-2RS 147 13.2 13.8 5000
17 47 21 21 22 1 0.5 PWTR 1747-2RS 220 14.8 16.4 5000
20 47 25 24 27 1 0.5 PWTR 20-2RS 245 23.2 25.5 3800
20 52 25 24 27 1 0.5 PWTR 2052-2RS 321 25.5 29.5 3800
25 52 25 24 31 1 0.5 PWTR 25-2RS 281 24.2 28 3800
25 62 25 24 31 1 0.5 PWTR 2562-2RS 450 29 36 3800
30 62 29 28 38 1 0.5 PWTR 30-2RS 465 35 39.5 2200
30 72 29 28 38 1 0.5 PWTR 3072-2RS 697 41 49 2200
35 72 29 28 44 1.1 0.6 PWTR 35-2RS 630 38.5 46.5 1800
35 80 29 28 44 1.1 0.6 PWTR 3580-2RS 838 43.5 55 1800
40 80 32 30 51 1.1 0.6 PWTR 40-2RS 816 44.5 53 1500
40 90 32 30 51 1.1 0.6 PWTR 4090-2RS 1129 52 66 1500
45 85 32 30 55 1.1 0.6 PWTR 45-2RS 883 45 55 1300
45 100 32 30 55 1.1 0.6 PWTR 45100-2RS 1396 56 74 1300
50 90 32 30 60 1.1 0.6 PWTR 50-2RS 950 45.5 57 1100
50 110 32 30 60 1.1 0.6 PWTR 50110-2RS 1690 59 82 1100

 


 

主页   |    技术资料   |    产品   |    公司   |    联系方式